รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/1 สถานที่เรียน 1/7
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 31972 เด็กชาย วุฒิยง สุริยวงศ์ 10  
2 32533 เด็กชาย ชนะภัทร ชาญวัฒนกุล 5  
3 32548 เด็กชาย พัสกร เขื่อนนิล 10  
4 32563 เด็กชาย พงศ์พล พรหมชนะ 1  
5 32621 เด็กชาย ณัฐภาส วชิระประพันธ์ 2  
6 32633 เด็กชาย ธนกฤต ถาวรกิจ 5  
7 32649 เด็กชาย อุณหภูมิ สายวงศ์อินทร์ 2  
8 32762 เด็กชาย พลาธิป จวนชัยภูมิ 3  
9 32788 เด็กชาย กิตติธัช อมรเลิศวิทย์ 5  
10 32807 เด็กชาย วริทธิ์ ลิ้มเจริญ 5  
11 32822 เด็กชาย นวพล คำพันธ์ 11  
12 32836 เด็กชาย ชวิศ ขันทะธง 5  
13 32851 เด็กชาย วริทธิ์ สุวรรณศิริกุล 4  
14 32869 เด็กชาย เอกราช เบาย์ซ 2  
15 32882 เด็กชาย ชนสรณ์ จตุพรพฤกษา 9  
16 32898 เด็กชาย ศิรวิทย์ วิใจยา 9  
17 32982 เด็กชาย นินัทธ์ กิตติปภัสสร 2  
18 33066 เด็กชาย รัตนโรจน์ อินทนนท์ 4  
19 33789 เด็กชาย พฤฒิพงศ์ ปัญญาเรือง 9  
20 35875 เด็กชาย วรปรัชญ์ โปธินันท์ 10  
21 32110 เด็กหญิง อริยาภรณ์ สินธุวาทิน 7  
22 32578 เด็กหญิง อารี แมนมนตรี 2  
23 32595 เด็กหญิง จณิสตา วานิชพิพัฒน์ 2  
24 32663 เด็กหญิง พิชชาภา พรหมสิทธิ์ 11  
25 32679 เด็กหญิง ชัญญานุช อุ่นบ่อแฮ้ว 10  
26 32697 เด็กหญิง อรปรียา ปารมี 7  
27 32911 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตั้งใจ 8  
28 32930 เด็กหญิง ณัฐปรัชญ์ เลิศรุ่ง 7  
29 32947 เด็กหญิง งามบุญ ปันมะ 2  
30 32962 เด็กหญิง นภัสกร อุพงค์ 6  
31 33739 เด็กหญิง นลัทพรรษ์ โรจนเสรี 9  
32 35864 เด็กหญิง นภัสวรรณ ล้อวรลักษณ์ 11  
33 37400 เด็กหญิง สตรีวิทย์ เวทโอสถ 2  
34 37593 เด็กหญิง ฌาธิศา มาลี นักเรียนใหม่  
35 37611 เด็กหญิง รินรดา แก้วจินดา นักเรียนใหม่  
36 37633 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อินใจคำ นักเรียนใหม่  
37 37670 เด็กหญิง ดัลลัชวรรณ์ สีตลพฤกษ์ นักเรียนใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/2  สถานที่เรียน 1/8
ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 32614 เด็กชาย ปิยวัช สะหลี ป6/3  
2 32838 เด็กชาย จิรภัทร วัชวงษ์ ป6/10  
3 32867 เด็กชาย กษิดิศ สิงห์กวาง ป6/8  
4 32886 เด็กชาย จิรภัทร ใจแก้ว ป6/4  
5 35887 เด็กชาย เขมชาติ บุญญธรรม ป6/4  
6 37600 เด็กชาย ณัฐภัทร เชาวนปรีชา นร.ใหม่  
7 37635 เด็กชาย นฤมิต ตู้จินดา นร.ใหม่  
8 37637 เด็กชาย กุลบุรุษ แก้วกุล นร.ใหม่  
9 37673 เด็กชาย สรัล นนทะวงษ์ นร.ใหม่  
10 37674 เด็กชาย จิรภัทร แสนพรหม นร.ใหม่  
11 37708 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ณ วันจันทร์ นร.ใหม่  
12 32582 เด็กหญิง ศลิษา ตันตระกูลเจริญ ป6/10  
13 32659 เด็กหญิง ฟ้าใส ธรรมสอน ป6/2  
14 32668 เด็กหญิง ดารณี วรรณเวก ป6/5  
15 32692 เด็กหญิง ณัฐริกา รัตนา ป6/3  
16 32913 เด็กหญิง ครองขวัญ ศิริ ป6/9  
17 32949 เด็กหญิง พรรณธรา ยานะ ป6/8  
18 32956 เด็กหญิง สุวภัทร คีรีมาศทอง ป6/8  
19 33739 เด็กหญิง นลัทพรรษ์ โรจนเสรี ป6/9  
20 36598 เด็กหญิง ธันยพร มาระกะ ป6/2  
21 37448 เด็กหญิง วรวลัญช์ ไชยวิภาสสาทร ป6/6  
22 37454 เด็กหญิง พลอยไพลิน  เวศยพิรุฬห์ ป6/1  
23 37584 เด็กหญิง ปณิดา อุตมอ่าง นร.ใหม่  
24 37587 เด็กหญิง ภูษิดา ปุกมณี นร.ใหม่  
25 37588 เด็กหญิง ภูริชญา ชินวัตร นร.ใหม่  
26 37590 เด็กหญิง ชัญญา คำคณานนท์ นร.ใหม่  
27 37598 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ผัดแสน นร.ใหม่  
28 37603 เด็กหญิง ปรมาภรณ์ ตาคำมี นร.ใหม่  
29 37605 เด็กหญิง ณัฐบัณชญา จิรทีปต์กุลเมธ นร.ใหม่  
30 37615 เด็กหญิง จนัสพร กาญจนาพิทักษ์ นร.ใหม่  
31 37618 เด็กหญิง อทิตยา แสนมโนกุล นร.ใหม่  
32 37620 เด็กหญิง ณัฐชยา สงวนเพชรจินดา นร.ใหม่  
33 37627 เด็กหญิง สรอนงค์ พวงจำปา นร.ใหม่  
34 37651 เด็กหญิง ชัญญานาฏ ก๋องแก้ว นร.ใหม่  
35 37657 เด็กหญิง สุภัสสร นวชัย นร.ใหม่  
36 37659 เด็กหญิง ปิตินันท์ วีระวัฒนะ นร.ใหม่  
37 37662 เด็กหญิง ณัฐพร พูดตรง นร.ใหม่  
38 37668 เด็กหญิง ภัคจิรา รัตนาธรรม นร.ใหม่  
39 37692 เด็กหญิง ปิยชนก ธนเกียรติสกุล นร.ใหม่  
40 37702 เด็กหญิง ชญาพัชร์ ราชาตัน นร.ใหม่  
41 37712 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา กาวีระ นร.ใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/3 สถานที่เรียน 1/9
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
1 32514 เด็กชาย รวิพล สุวรรณประเทศ ป6/4  
2 32532 เด็กชาย ภูริช ภูริวรางคกูล ป6/7  
3 32561 เด็กชาย อิงครัต เต็งไตรสรณ์ ป6/2  
4 32606 เด็กชาย สิรวิชญ์ วิศรุตรัตน ป6/2  
5 32610 เด็กชาย ณัฐพล พะเนียงเวทย์ ป6/11  
6 32613 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โชติรสนิรมิต ป6/6  
7 32809 เด็กชาย กรภัทร์ คำเชื้อ ป6/8  
8 32968 เด็กชาย นิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ป6/3  
9 35899 เด็กชาย ชนินทร์ โล่โชตินันท์ ป6/11  
10 37628 เด็กชาย มนัสวิน ปัญญาสุ นร.ใหม่  
11 37669 เด็กชาย ชนภัทร คาบเพ็ชร นร.ใหม่  
12 37695 เด็กชาย คริษฐ์ เสถียราษฎร์ นร.ใหม่  
13 32565 เด็กหญิง พัทรัตน์ พันธุ์แพ ป6/4  
14 32571 เด็กหญิง ปฏิญญา จำนวน ป6/5  
15 32574 เด็กหญิง ภควรรณ สุวภาพ ป6/9  
16 32581 เด็กหญิง เพียงนภา คงพิชญานนท์ ป6/3  
17 32597 เด็กหญิง อริญญา มณีประเสริฐ ป6/1  
18 32656 เด็กหญิง นวลสิริ ตาคำ ป6/4  
19 32696 เด็กหญิง สุกุลยา สุทาชัย ป6/4  
20 32921 เด็กหญิง ชาบดี แก้วอัสดร ป6/8  
21 32925 เด็กหญิง พึงฤทัย จิตติวิสุทธิกุล ป6/9  
22 32927 เด็กหญิง ปิยะหทัย เนียมทรัพย์ ป6/4  
23 32928 เด็กหญิง ศศิรัตน์ จโนภาษ ป6/7  
24 32932 เด็กหญิง ธนกร จงอานนท์ ป6/5  
25 32943 เด็กหญิง ธนกาญจน์ ใจบุญ ป6/10  
26 32948 เด็กหญิง พีรยา บูรณะชัยทวี ป6/11  
27 32972 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ บุตรสิงขรณ์ ป6/7  
28 33007 เด็กหญิง สริตา วิภาสดำรงกุล ป6/1  
29 33788 เด็กหญิง วรรณพร บุญเรศ ป6/9  
30 35854 เด็กหญิง ญาณิศา สุอังคะ ป6/1  
31 37356 เด็กหญิง พิชามญชุ์ บัวขาว ป6/4  
32 37582 เด็กหญิง ภูริชญา มีเงินทอง นร.ใหม่  
33 37626 เด็กหญิง ปราญชลี ธีรศาสตร์แย้ม นร.ใหม่  
34 37629 เด็กหญิง ยศภัทร ยศบัวพิศ นร.ใหม่  
35 37648 เด็กหญิง ปุณยาพร อารีโอ๊ด นร.ใหม่  
36 37650 เด็กหญิง ณิชชา เย็นฉ่ำ นร.ใหม่  
37 37664 เด็กหญิง ผุสนา ทิพย์บุญ นร.ใหม่  
38 37665 เด็กหญิง ธีรนาฏ บุญมา นร.ใหม่  
39 37690 เด็กหญิง วจนพร ยนตราชีวะ นร.ใหม่  
40 37698 เด็กหญิง โชติกา ถาปินตา นร.ใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น  ม.1/4 สถานที่เรียน 1/10
 ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32517 เด็กชาย สิรวิชญ์ กฤษณุรักษ์ ป6/1  
2 32604 เด็กชาย อติกันต์ นะที ป6/1  
3 32618 เด็กชาย สุริยะ ไชยแก้วเมย์ ป6/10  
4 32789 เด็กชาย คุณานนต์ พฤกษากร ป6/5  
5 32820 เด็กชาย จิรัฐิติ ผ่องเกษม ป6/2  
6 32902 เด็กชาย ธนกฤต ผาแสนเถิน ป6/11  
7 33077 เด็กชาย เอื้ออังกูร โทปุญญานนท์ ป6/3  
8 33083 เด็กชาย จิรพัฒน์ วงศ์คำ ป6/3  
9 37353 เด็กชาย ธนวัฒน์ สายก้อน ป6/2  
10 37579 เด็กชาย สรัญสรณ์ กรินทราทันต์ นร.ใหม่  
11 37599 เด็กชาย นันทรัตน์ นาคจู นร.ใหม่  
12 37601 เด็กชาย คณิน นิลประภา นร.ใหม่  
13 37614 เด็กชาย กฤตภาส รักชื่น นร.ใหม่  
14 37631 เด็กชาย ศุภกร โยริยะ นร.ใหม่  
15 37642 เด็กชาย นันทวัฒน์ สมนาศักดิ์ นร.ใหม่  
16 37653 เด็กชาย ณัฐฤกษ์ อินทวงศ์ นร.ใหม่  
17 37666 เด็กชาย ชยุต สมใจกูล นร.ใหม่  
18 37675 เด็กชาย ภิชญุตม์ ขรรค์ชัย นร.ใหม่  
19 37688 เด็กชาย ธนาดุล ตันใจเพชร นร.ใหม่  
20 37709 เด็กชาย ชาญวิทย์ บุราณรมย์ นร.ใหม่  
21 32591 เด็กหญิง กมลพร สอาดล้วน ป6/7  
22 32664 เด็กหญิง พิชญา สิงห์เวชสกุล ป6/9  
23 32903 เด็กหญิง โชษิตา เปาอินทร์ ป6/1  
24 32915 เด็กหญิง พัชราภรณ์ วังสัตตบงกช ป6/9  
25 35874 เด็กหญิง ภัทรพร อินทะวัน ป6/1  
26 37591 เด็กหญิง นัฐธิกาญ อากิยาม่า นร.ใหม่  
27 37594 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จองวัฒนากิจ นร.ใหม่  
28 37604 เด็กหญิง รัญชนา อิษฎานนท์ นร.ใหม่  
29 37607 เด็กหญิง สุพชยาฌ์ วิสิฐสิริ นร.ใหม่  
30 37611 เด็กหญิง รินรดา แก้วจินดา นร.ใหม่  
31 37612 เด็กหญิง อารยา เรือนกูล นร.ใหม่  
32 37619 เด็กหญิง รัญชิดา ตั้งอุดมทรัพย์ นร.ใหม่  
33 37624 เด็กหญิง อภิชญา วรรณตุง นร.ใหม่  
34 37644 เด็กหญิง ชาลิสา ปรมศิริ นร.ใหม่  
35 37661 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ไชยวงค์ นร.ใหม่  
36 37663 เด็กหญิง วิมลณัฐ ม่านมุงศิลป์ นร.ใหม่  
37 37694 เด็กหญิง กรกมล สุจริตธรรม นร.ใหม่  
38 37700 เด็กหญิง วิภาวินี คงสระ นร.ใหม่  
39 37713 เด็กหญิง นิภาธร ว่องวิไลรัตน์ นร.ใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/5 สถานที่เรียน 1/11
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32515 เด็กชาย ไท พฤฒิธาดา 10  
2 32534 เด็กชาย ณัฏฐชนน ฉัตรกุล ณ อยุธยา 6  
3 32549 เด็กชาย ณัฐภัทร ไพยารมณ์ 1  
4 32605 เด็กชาย ชุมพล สุภาชะนะ 2  
5 32622 เด็กชาย ธนภัทร คุณยศยิ่ง 8  
6 32636 เด็กชาย ณภัทร ตันธนสิน 2  
7 32650 เด็กชาย อภิชัย ธนโชติ 4  
8 32765 เด็กชาย ณัฐชนน โสภาแดง 6  
9 32792 เด็กชาย ณัฐนันท์ ตุ่นแก้ว 11  
10 32808 เด็กชาย สร้างสรร สกุลเพชรทองคำ 9  
11 32823 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ใยบัว 6  
12 32839 เด็กชาย เอราวัณ ทิพย์คำมา 2  
13 32852 เด็กชาย ปรมัตถ์ มูลใจ 8  
14 32870 เด็กชาย อรรถพร เพื่อไทย 11  
15 32883 เด็กชาย ธนกฤต บุญเจริญ 7  
16 32899 เด็กชาย พีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม 5  
17 32997 เด็กชาย เอื้ออังกูร พานิชประวัติ 4  
18 33069 เด็กชาย ปุญญ์ดนัย พึ่งไชย 8  
19 33800 เด็กชาย ประวีณ ไผ่วงษ์ 3  
20 36601 เด็กชาย ดนุพล ศรีดาว 1  
21 32525 เด็กหญิง ปภัสศิริ วรรณศรี 10  
22 32579 เด็กหญิง ณัฐธิณี โกมลมิศร์ 5  
23 32598 เด็กหญิง ณิชารัศม์ จิรจันทร์จรัส 3  
24 32665 เด็กหญิง ธมลวรรณ ชัยบุรี 10  
25 32682 เด็กหญิง กตวรรณ ชัยบุญรัตน์ 4  
26 32699 เด็กหญิง พรสินี สินอยู่ 7  
27 32912 เด็กหญิง วริศรา จิตชยานนท์กุล 6  
28 32931 เด็กหญิง สลิลรยา อัครธารากุล 3  
29 32950 เด็กหญิง ชลิตา ศรีภาวินทร์ 2  
30 32963 เด็กหญิง ชนาธินาถ ริยาพันธ์ 7  
31 33782 เด็กหญิง อมรารีย์ โกฎแก้ว 5  
32 35866 เด็กหญิง ณัฐวดี กาญจนาพิทักษ์ 2  
33 37408 เด็กหญิง ชัญญา ศิรินภาพันธ์ 4  
34 37592 เด็กหญิง พิมผกา เลิศจิตติคุณ นักเรียนใหม่  
35 37677 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตุ้ยดง นักเรียนใหม่  
36 37703 เด็กหญิง ภัทนันท์ สิงฆราช นักเรียนใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/6  สถานที่เรียน 1/12
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32518 เด็กชาย สิริภาส ยาวิชัย 11  
2 32535 เด็กชาย ภูพิงค์ ปรารมภ์ 1  
3 32550 เด็กชาย วิศรุต วุทธานนท์ 6  
4 32607 เด็กชาย รณกร กันต์กวี 3  
5 32623 เด็กชาย พศวัต คาดชะดาคำ 9  
6 32637 เด็กชาย นิธิกานต์ อักษรโศภณพันธุ์ 8  
7 32651 เด็กชาย อานนท์ ไชยชนะ 10  
8 32766 เด็กชาย เจนวิทย์ โกมลวานิช 2  
9 32794 เด็กชาย ไอลวิล เกตุนุติ 7  
10 32811 เด็กชาย สุธีราช เขียวก่ำ 9  
11 32824 เด็กชาย ณัฐพล เลิศคาลี 7  
12 32840 เด็กชาย พัชรพล ศรีดวงแก้ว 11  
13 32855 เด็กชาย ชยาทิต ยาวิราช 7  
14 32871 เด็กชาย ธีรเมธ ปัญญา 6  
15 32885 เด็กชาย นราวิชญ์ สินไพบูลย์ 8  
16 32900 เด็กชาย วรายุส ดวงจันทร์ 8  
17 32998 เด็กชาย วราดร สุแก้ว 11  
18 33076 เด็กชาย ภูริภัทร ตะริโย 6  
19 33805 เด็กชาย ธนกฤต ฉั่วบันลือ 9  
20 36602 เด็กชาย มนัสธวัท สมขาว 1  
21 37625 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองเอม นักเรียนใหม่  
22 37706 เด็กชาย ศุภณัฐ วัชรขจร นักเรียนใหม่  
23 32564 เด็กหญิง พิชามญชุ์ มณีขัติ 5  
24 32583 เด็กหญิง พิมพ์พิชฎา วิเศษศรี 6  
25 32599 เด็กหญิง ณัฐภัทร เสียงแจ่ม 5  
26 32666 เด็กหญิง ศิริญาพร พงษ์ศิริ 3  
27 32683 เด็กหญิง ชญานุตม์ บัวศรีผ่อง 7  
28 32701 เด็กหญิง ธัญชนก บุญสูง 5  
29 32916 เด็กหญิง กุลย์สุดา มานันชัย 7  
30 32933 เด็กหญิง บุษภากร มีทรัพย์ 9  
31 32951 เด็กหญิง จิรัฐิพร บุญสนอง 1  
32 32964 เด็กหญิง เบญจมาศ ชาวเวียง 3  
33 33785 เด็กหญิง ณิชารีย์ ชีวะประวัติงาม 6  
34 35868 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุทายะ 10  
35 37438 เด็กหญิง ธัญชนก อิสระไพโรจน์ 9  
36 37656 เด็กหญิง แพรพลอย มหาวรรณ นักเรียนใหม่  
37 37654 เด็กหญิง ศิรดา โลบูลโย่ นักเรียนใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/7 สถานที่เรียน 1/13
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32519 เด็กชาย เจษฎากร ประสานสุข 3  
2 32537 เด็กชาย รดิศ ค้าไม้ 4  
3 32551 เด็กชาย จิรภัทร อภิวงค์ 1  
4 32608 เด็กชาย ชินโชติ ภิรมย์ 9  
5 32624 เด็กชาย ชนาธิป ชมดวง 5  
6 32638 เด็กชาย เป็นหนึ่ง หล่อวงค์ 9  
7 32652 เด็กชาย จิราเจต จันทรวงศ์ 2  
8 32769 เด็กชาย ภูมิกวี อิสิ 6  
9 32796 เด็กชาย ปฏิภาณ จิโนทา 5  
10 32812 เด็กชาย พิชญุตม์ พรหมเสน 4  
11 32826 เด็กชาย เรวัตร แสงมีอานุภาพ 2  
12 32841 เด็กชาย อภิวิชญ์ เกษปัญญา 9  
13 32857 เด็กชาย ก้องเกียรติ บัวล้อม 4  
14 32872 เด็กชาย ภูมิรพี กันทะพงค์ 4  
15 32887 เด็กชาย กิตติภพ กันทาดง 7  
16 32968 เด็กชาย นิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ 3  
17 32999 เด็กชาย สิริวุฒิกร เหลืองเอี่ยม 9  
18 33079 เด็กชาย ณัฎฐ์ธพงศ์ ธรรมศิริ 8  
19 33818 เด็กชาย วิชิตภัย เพ็งรัตนา 11  
20 36747 เด็กชาย เรืองศักดิ์ พวงจำ 11  
21 37622 เด็กชาย พงศ์รวี สิทธิธัญญ์ นักเรียนใหม่  
22 37660 เด็กชาย ชยุตพงศ์ พรมลี นักเรียนใหม่  
23 37705 เด็กชาย กฤติน วรินทร์รักษ์ นักเรียนใหม่  
24 32566 เด็กหญิง ศศิชล สุรพิพิธ 9  
25 32584 เด็กหญิง วริศรา เจริญทรัพย์ 10  
26 32600 เด็กหญิง นภสร ถาวรวงศ์ 2  
27 32667 เด็กหญิง ปัณณพร ศาสตราวุธวิทยา 8  
28 32685 เด็กหญิง ปุณยาพร เลื่อมใสธรรม 10  
29 32702 เด็กหญิง ศรัณยา ตั้งธีระบัณฑิตกุล 4  
30 32917 เด็กหญิง พัณณิตา มุงเมือง 8  
31 32935 เด็กหญิง เกวลี จิตต์นุ่ม 1  
32 32952 เด็กหญิง วณิชชา มหาพรม 6  
33 32965 เด็กหญิง พริมา พันธ์ไพบูลย์ 1  
34 33787 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ 7  
35 35872 เด็กหญิง ดาริน บุญคมรัตน์ 3  
36 37443 เด็กหญิง บุณยานุช โพธิ์รักษา 5  
37 37606 เด็กหญิง เฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ นักเรียนใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/8 สถานที่เรียน 2/1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32520 เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิชัย 10  
2 32540 เด็กชาย จิรัฐพันธ์ จิวะวิบูลย์ 10  
3 32552 เด็กชาย ภูมิรพี ขัดศรี 2  
4 32609 เด็กชาย พัทธดนย์ นนทมาลย์ 8  
5 32625 เด็กชาย เมธัส ตั้งวิชาชาญ 8  
6 32639 เด็กชาย ชนนท์ มูลศิริ 4  
7 32653 เด็กชาย ธีรภัทร กันจนา 3  
8 32772 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เพชรปา 3  
9 32797 เด็กชาย ภานุวัฒน์ พิชัย 3  
10 32813 เด็กชาย พัชรพล แป้งประสิทธิ์ 8  
11 32827 เด็กชาย อภิวัฒน์ อารีราษฎร์ 11  
12 32842 เด็กชาย อนุชิต ศรีวิชัย 10  
13 32858 เด็กชาย เสกสรรค์ จันทร์แดง 4  
14 32873 เด็กชาย พิพัฒน์ ทองคงอ่วม 5  
15 32888 เด็กชาย ธนกฤต มีแสง 6  
16 32970 เด็กชาย ธนิสร ศรีรัตน์ 8  
17 33001 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สดับบัณฑิตย์ 9  
18 33737 เด็กชาย สันติสุข ป้อมแสนพล 5  
19 33819 เด็กชาย ชินภัทร์ คำฝั้น 9  
20 37371 เด็กชาย สรวิชญ์ สมเวที 6  
21 37621 เด็กชาย ณภัทรธรณ์ ขยันธนากร นักเรียนใหม่  
22 37697 เด็กชาย ณัฐดนัย อุตสุข นักเรียนใหม่  
23 32568 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา พิมพ์พิมล 11  
24 32585 เด็กหญิง ลักษิกา อุนจะนำ 3  
25 32601 เด็กหญิง พรปวีณ์ อุตมะ 9  
26 32670 เด็กหญิง กัญญาวีร์ มินกุล 4  
27 32686 เด็กหญิง มาริสา เชี่ยวศิลปธรรม 6  
28 32764 เด็กหญิง ชนิสรา จันทรยุทธ 5  
29 32918 เด็กหญิง ณภัทร จิตรวงค์ 1  
30 32936 เด็กหญิง วีรปริยา จอมใจบัว 9  
31 32953 เด็กหญิง ทรงอัปสร โทปุญญานนท์ 3  
32 32966 เด็กหญิง ลานดอกไม้ ศรีป่าซาง 10  
33 33811 เด็กหญิง ธีรพร โควานันท์ 11  
34 35873 เด็กหญิง ภัทรภร ชัยวิรุฬห์วรกุล 1  
35 37467 เด็กหญิง สุสิริยา ก้องสุวีรารักษ์ 7  
36 37711 เด็กหญิง อมิตา มีชาญ นักเรียนใหม่  
37 37704 เด็กหญิง กรรณิการ์ บุญนิ่ม นักเรียนใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น  ม.1/9 สถานที่เรียน 2/2
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32521 เด็กชาย ธนวิทย์ คุณประดิษฐ์ 3  
2 32541 เด็กชาย วรัญญู ไชยวงศ์ศรี 11  
3 32553 เด็กชาย พีร์นิธิ สุติคา 6  
4 32611 เด็กชาย อฐิตพงศ์ เมืองเกียง 2  
5 32626 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชื่นจิตร์ 3  
6 32641 เด็กชาย กฤษดา พิชัยศรทัต 7  
7 32654 เด็กชาย พันธ์พงษ์ อินต๊ะมา 11  
8 32776 เด็กชาย บดินทร์ คูพัฒน์ 11  
9 32798 เด็กชาย พริษฐ์ กาอินทร์ 11  
10 32814 เด็กชาย วิชเญศ ยาวิลาศ 6  
11 32828 เด็กชาย สเตฟาน ดัมม์ 6  
12 32843 เด็กชาย จักรวัฒน์ ชัยสุรินทร์ 10  
13 32859 เด็กชาย คุณานนต์ ปันต่า 9  
14 32874 เด็กชาย อติกันต์ ตันเจริญ 4  
15 32889 เด็กชาย ภวัต สมบูรณ์วงศ์ 2  
16 32971 เด็กชาย กุลวัฒน์ คำพุก 8  
17 33002 เด็กชาย ปวิธ แซ่โหว 9  
18 33738 เด็กชาย พลัฏฐ์ จันทร์กิติสกุล 3  
19 34443 เด็กชาย สรวิศ ยอดคำ 10  
20 37372 เด็กชาย วิชญะ จิรัฐิติเจริญ 9  
21 37617 เด็กชาย พีระ สฤษฎีชัยกุล 6  
22 37652 เด็กชาย พัทธดนย์ มานะกิจ นักเรียนใหม่  
23 32569 เด็กหญิง ณิชาภัทร มูลคนธ์ 4  
24 32586 เด็กหญิง ธรินทร์การ อินทระชัย 7  
25 32602 เด็กหญิง นภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา 4  
26 32671 เด็กหญิง กัญญาภัค มินกุล 8  
27 32687 เด็กหญิง ณัฐริกา ยาประเสริฐ 6  
28 32768 เด็กหญิง นันท์นภัส ภู่สุวรรณ 10  
29 32919 เด็กหญิง สิริโสภา จันทร์เที่ยง 11  
30 32937 เด็กหญิง ธาริตา ดำรงค์ 11  
31 32954 เด็กหญิง วรัชยา ชัยสุ 3  
32 32969 เด็กหญิง ศุภิสรา สีตลาภินันท์ 8  
33 34480 เด็กหญิง ปัณณพร อาษากิจ 5  
34 36587 เด็กหญิง กานต์มณี ยานะ 3  
35 37623 เด็กหญิง พิมชนก นวลจันทร์จิต นักเรียนใหม่  
36 37667 เด็กหญิง ฟ้าอักษร ภาระจำ นักเรียนใหม่  
37 37689 เด็กหญิง ประทานพร จันทร์หล้า นักเรียนใหม่  

 

รายชื่อนักเรียนโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  ระดับชั้น ม.1/10 สถานที่เรียน 2/3
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ป.6 เดิม หมายเหตุ
1 32523 เด็กชาย พัชรพล นิมมานวัฒนา 7  
2 32542 เด็กชาย ชัยพงษ์ ดุจศิริยากร 7  
3 32554 เด็กชาย ณวรรต ม่วงมัน 10  
4 32612 เด็กชาย ฐิติภูมิ จันทร์ยวง 4  
5 32627 เด็กชาย วีริศ ทองเพ็ชร์ 3  
6 32643 เด็กชาย พัทธดนย์ เลิศตระการนนท์ 2  
7 32655 เด็กชาย ภูริณัฐ มีรักษ์ 4  
